Družstva
68 řádků, 8 sloupců
| # | Kategorie | Družstvo | Branky v soutěži | Branky mimo soutěž | Branky celkem | Počet střelců | Evidovaných hráčů | Nejlepší střelec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorostenci | TJ Litohlavy | 169 | 0 | 169 | 6 | 11 | Wohlmuth Pavel (90) |
| 2 | Dorostenci | TJ Nýřany | 109 | 0 | 109 | 6 | 15 | Novák Václav (42) |
| 3 | Dorostenci | TJ Přeštice | 70 | 0 | 70 | 5 | 14 | Kocourek Tomáš (38) |
| 4 | Dorostenci | Spartak Rožmitál | 67 | 0 | 67 | 4 | 12 | Kohel Martin (34) |
| 5 | Dorostenci | TJ Příchovice | 49 | 0 | 49 | 4 | 10 | Kalla Jaroslav (29) |
| 6 | Dorostenci | TJ Všenice | 49 | 0 | 49 | 4 | 11 | Hůlka Matěj (14) |
| 7 | Dorostenci | TJ Božkov | 48 | 0 | 48 | 4 | 11 | Šantora Jan (15) |
| 8 | Dorostenci | TJ Sokol Dobřív | 33 | 0 | 33 | 3 | 8 | Lupták Adam (16) |
| 9 | Dorostenci | TJ Sokol Ejpovice | 29 | 0 | 29 | 4 | 9 | Černý Filip (9) |
| 10 | Dorostenci | TJ Sokol Kyšice | 25 | 0 | 25 | 4 | 10 | Koura Adam (14) |
| 11 | Dorostenky | TJ Sokol Nezvěstice | 46 | 0 | 46 | 7 | 15 | Havlová Linda (14) |
| 12 | Dorostenky | TJ Plzeň Újezd | 23 | 0 | 23 | 6 | 14 | Němcová Tereza (8) |
| 13 | Dorostenky | TJ Sokol Tymákov | 19 | 0 | 19 | 4 | 13 | Fürbacherová Eliška (9) |
| 14 | Dorostenky | TJ Příchovice | 18 | 0 | 18 | 3 | 10 | Kreuzmanová Vanesa (13) |
| 15 | Dorostenky | TJ Sokol Kyšice | 14 | 0 | 14 | 2 | 8 | Nováková Anežka (12) |
| 16 | Mladší žáci | TJ Litohlavy | 125 | 0 | 125 | 8 | 18 | Černý Filip (78) |
| 17 | Mladší žáci | TJ Přeštice | 89 | 0 | 89 | 6 | 13 | Podhorný Marek (60) |
| 18 | Mladší žáci | TJ Nýřany | 76 | 0 | 76 | 5 | 10 | Vácha Jan (39) |
| 19 | Mladší žáci | TJ Plzeň Újezd | 69 | 0 | 69 | 8 | 17 | Zeman Jan (21) |
| 20 | Mladší žáci | Spartak Rožmitál | 68 | 0 | 68 | 5 | 11 | Němec Matyáš (18) |
| 21 | Mladší žáci | TJ Plzeň Litice | 51 | 0 | 51 | 9 | 13 | Běl Václav (28) |
| 22 | Mladší žáci | TJ Božkov | 50 | 0 | 50 | 6 | 11 | Jäger Max (20) |
| 23 | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív A | 47 | 0 | 47 | 8 | 17 | Vlasák Václav (14) |
| 24 | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív B | 37 | 0 | 37 | 4 | 16 | Ulrych Mikuláš (14) |
| 25 | Mladší žáci | NH Štěnovice | 26 | 0 | 26 | 7 | 12 | Jíška Jan (16) |
| 26 | Mladší žáci | TJ Sokol Ejpovice | 5 | 0 | 5 | 3 | 13 | Švec Šimon (2) |
| 27 | Mladší žákyně | TJ Nýřany | 37 | 0 | 37 | 6 | 14 | Faifrová Julie (22) |
| 28 | Mladší žákyně | TJ Sokol Nezvěstice | 29 | 0 | 29 | 5 | 13 | Loudová Tereza (12) |
| 29 | Mladší žákyně | TJ Plzeň Újezd | 16 | 0 | 16 | 4 | 10 | Kratochvílová Alena (11) |
| 30 | Mladší žákyně | TJ Sokol Chudenice | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | Žáková Karolína (1) |
| 31 | Muži | TJ Nýřany B | 132 | 0 | 132 | 5 | 17 | Vacík Lukáš (46) |
| 32 | Muži | TJ Litohlavy | 88 | 0 | 88 | 7 | 15 | Wohlmuth Pavel (47) |
| 33 | Muži | Spartak Rožmitál | 79 | 0 | 79 | 7 | 20 | Pospíšil David (21) |
| 34 | Muži | TJ Přeštice B | 67 | 0 | 67 | 7 | 19 | Lang Rudolf (27) |
| 35 | Muži | TJ Sokol Záluží | 33 | 0 | 33 | 6 | 12 | Tříska Jan (17) |
| 36 | Muži | TJ Všenice B | 32 | 0 | 32 | 5 | 17 | Kroc David (9) |
| 37 | Muži | Úslavan Ždírec | 30 | 0 | 30 | 4 | 13 | Pospiszyl Zygmunt (14) |
| 38 | Muži | TJ Sokol Hromnice | 22 | 0 | 22 | 4 | 8 | Valeš Jan (8) |
| 39 | Muži | TJ Sokol Dobřív | 18 | 0 | 18 | 3 | 12 | Klír Lukáš (13) |
| 40 | Muži | TJ Sokol Kyšice B | 18 | 0 | 18 | 5 | 12 | Šneberger Vojtěch (9) |
| 41 | Muži | TJ Příchovice B | 14 | 0 | 14 | 3 | 12 | Kalla Jaroslav (10) |
| 42 | Starší žáci | TJ Litohlavy | 72 | 0 | 72 | 7 | 14 | Wohlmuth Ondřej (32) |
| 43 | Starší žáci | TJ Sokol Nezvěstice | 53 | 0 | 53 | 4 | 11 | Velíšek Erik (26) |
| 44 | Starší žáci | TJ Přeštice | 41 | 0 | 41 | 5 | 14 | Karlík Vít (17) |
| 45 | Starší žáci | TJ Plzeň Újezd | 32 | 0 | 32 | 6 | 15 | Křovák Vilém (18) |
| 46 | Starší žáci | TJ Nýřany | 31 | 0 | 31 | 4 | 13 | Hruška Štěpán (17) |
| 47 | Starší žáci | TJ Všenice | 24 | 0 | 24 | 3 | 10 | Dach Jakub (16) |
| 48 | Starší žáci | Spartak Rožmitál | 21 | 0 | 21 | 5 | 11 | Zeisek Jan (6) |
| 49 | Starší žákyně | TJ Nýřany | 68 | 0 | 68 | 7 | 13 | Volková Karolína (32) |
| 50 | Starší žákyně | TJ Plzeň Litice | 61 | 0 | 61 | 6 | 13 | Jarošíková Anna (21) |
| 51 | Starší žákyně | TJ Sokol Blovice B | 48 | 0 | 48 | 4 | 17 | Benešová Vicktoria (21) |
| 52 | Starší žákyně | TJ Sokol Tymákov B | 47 | 0 | 47 | 7 | 13 | Kuglerová Viktorie (14) |
| 53 | Starší žákyně | TJ Sokol Tymákov A | 35 | 0 | 35 | 4 | 9 | Bauerová Nikol (20) |
| 54 | Starší žákyně | TJ Sokol Nezvěstice | 30 | 0 | 30 | 5 | 12 | Kolářová Eliška (10) |
| 55 | Starší žákyně | Spartak Rožmitál | 24 | 0 | 24 | 5 | 13 | Částková Tereza (8) |
| 56 | Starší žákyně | TJ Plzeň Újezd | 19 | 0 | 19 | 5 | 12 | Salivarová Kateřina (6) |
| 57 | Starší žákyně | TJ Sokol Blovice A | 18 | 0 | 18 | 3 | 14 | Vodičková Zuzana (8) |
| 58 | Starší žákyně | TJ Přeštice | 6 | 0 | 6 | 3 | 11 | Perlovská Ema (4) |
| 59 | Ženy | TJ Všenice | 63 | 0 | 63 | 6 | 12 | Soukupová Anna (31) |
| 60 | Ženy | TJ Sokol Tymákov B | 53 | 0 | 53 | 9 | 22 | Vyletová Anna (11) |
| 61 | Ženy | NH Štěnovice | 50 | 0 | 50 | 5 | 16 | Mazurek Andrea (18) |
| 62 | Ženy | TJ Příchovice | 44 | 0 | 44 | 6 | 12 | Peklová Stela (12) |
| 63 | Ženy | TJ Plzeň Litice | 40 | 0 | 40 | 5 | 12 | Pelechová Lucie (19) |
| 64 | Ženy | TJ Přeštice B | 35 | 0 | 35 | 5 | 14 | Klinerová Lucie (23) |
| 65 | Ženy | TJ Sokol Blovice B | 31 | 0 | 31 | 7 | 14 | Tučková Terezie (14) |
| 66 | Ženy | TJ Božkov | 30 | 0 | 30 | 4 | 13 | Cepníková Karolina (10) |
| 67 | Ženy | TJ Sokol Kyšice B | 29 | 0 | 29 | 7 | 14 | Smahová Veronika (12) |
| 68 | Ženy | TJ Chudenice | 26 | 0 | 26 | 6 | 12 | Böhmová Martina (13) |
Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.